Jim TB
| Year | Days in Traffic | Trips | Revenue Trips | Miles |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14 | 46 | 36 | 44 |
| 2024 | 14 | 43 | 31 | 41 |
| 2023 | 5 | 8 | 2 | 6 |
| 2022 | 12 | 44 | 37 | 43 |
| 2021 | 9 | 29 | 27 | 30 |
| 2019 | 18 | 77 | 57 | 75 |
| 2018 | 22 | 84 | 56 | 83 |
| 2017 | 5 | 18 | 10 | 18 |
| 2016 | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | - | - |
| 2007 | - | - | - | - |
| 2006 | - | - | - | - |
| 2005 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| Totals | 99 | 349 | 256 | 340 |
| Averages | 12.4 | 43.6 | 32.0 | 42.5 |
