SR 0-6-0 Austerity Q1
| Year | Days in Traffic | Trips | Revenue Trips | Miles |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | 1 | 9 | 7 | 8 |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | 4 | 21 | 16 | 20 |
| 2019 | 6 | 33 | 27 | 32 |
| 2018 | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | - | - |
| 2007 | - | - | - | - |
| 2006 | - | - | - | - |
| 2005 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| Totals | 11 | 63 | 50 | 60 |
| Averages | 3.7 | 21.0 | 16.7 | 20.0 |
