Vulcan
| Year | Days in Traffic | Trips | Revenue Trips | Miles |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | 35 | 31 | 35 |
| 2024 | 4 | 20 | 16 | 20 |
| 2023 | 2 | 7 | 4 | 6 |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | - | - |
| 2007 | - | - | - | - |
| 2006 | - | - | - | - |
| 2005 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| Totals | 12 | 62 | 51 | 61 |
| Averages | 4.0 | 20.7 | 17.0 | 20.3 |
